商业账户
用户名 | 利率 | 年度百分比 产量(APY)1 |
期初余额 必需的 |
平均每日余额 必需的 |
---|---|---|---|---|
mg娱乐电子检查 | NA | NA | $1,000 | $1,000 |
现在检查 | 0.10% | 0.10% APY | $1,000 | $2,500 |
商业储蓄 | 0.10% | 0.10% APY | $1,000 | $2,500 |
非盈利检查 | 0.25% | 0.25% APY | $2,500 | $10,000 |
IOTA - 0 美元到 100,000 美元 | 0.10% | 0.10% APY | NA | NA |
IOTA - 超过 100,000 美元 | 0.15% | 0.15% APY | NA | NA |
分析检查 | Earnings Credit Rate | Earnings Credit Rate | $1,000 | NA |
ECR:0.50%(2021 年 8 月)以抵消分析账户的服务费。
个人账户
期初余额 必需的 |
利率 | 年度百分比 产量 (APY)1 |
平均每日余额 必需的 |
|
---|---|---|---|---|
检查 | $100 | NA | NA | $1000* |
资本审查 | $1000 | 0.15% | 0.15% APY | $2,500 |
储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10% APY | $1000* |
次要和 IRA 储蓄 | $100 | 0.10% | 0.10% APY | NA |
*$1,000 最低余额或直接存款以避免服务费
货币市场账户(个人和企业)
所需的最低期初余额
个人:$2,000 |mg娱乐电子:$10,000
账户等级 | 利率 | 年度百分比 产量 (APY)1 |
---|---|---|
200,000 美元及以上 | 0.50% | 0.50% |
100,000 美元 - 199,999 美元 | 0.35% | 0.35% |
50,000 美元 - 99,999.99 美元 | 0.20% | 0.20% |
10,000-49,999.99 美元 | 0.20% | 0.20% |
低于 10,000 美元 | 0.10% | 0.10% |
存款证明和 IRA(个人和企业)
所需的最低期初余额
个人:$2,000 |mg娱乐电子:$10,000
利率 | 年度百分比 产量 (APY)1 |
|
---|---|---|
9 个月 | 0.35% | 0.35% |
1-Year | 0.35% | 0.35% |
18 个月 | 0.35% | 0.35% |
2-Year | 0.35% | 0.35% |
3-Year | 0.45% | 0.45% |
4-Year | 0.55% | 0.55% |
5-Year | 0.65% | 0.65% |